<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Podsumowanie: grudzień 2009</title>
	<atom:link href="http://www.rentier-blog.pl/podsumowanie-grudzien-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rentier-blog.pl/podsumowanie-grudzien-2009/</link>
	<description>...czyli blog niezależnego rentiera &#124; niezależność finansowa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 19:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Damian</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/podsumowanie-grudzien-2009/#comment-2660</link>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 09:12:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=2319#comment-2660</guid>
		<description>Życzę w takim razie powodzenia ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Życzę w takim razie powodzenia <img src='http://www.rentier-blog.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/podsumowanie-grudzien-2009/#comment-2651</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 10:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=2319#comment-2651</guid>
		<description>&lt;p&gt;Dzięki. Zauważyłem, że jak się źle do tego podchodzi, to rzeczywiście nie ma opcji tyle zarabiać z reklam. Ale jak podejdzie się do tego z innej strony to powinno być ok hehe. Najpierw jednak chyba będę musiał kupić dobre narzędzie, zobaczymy.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki. Zauważyłem, że jak się źle do tego podchodzi, to rzeczywiście nie ma opcji tyle zarabiać z reklam. Ale jak podejdzie się do tego z innej strony to powinno być ok hehe. Najpierw jednak chyba będę musiał kupić dobre narzędzie, zobaczymy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Arek</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/podsumowanie-grudzien-2009/#comment-2649</link>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 09:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=2319#comment-2649</guid>
		<description>Szczerze życzę Ci osiągnięcia tysiąca  zł dochodu miesięcznie z samych reklam. Będziesz kolejnym żywym dowodem na to że jednak można:)
A ja osobiście bardzo czekam na wywiad z milionerem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szczerze życzę Ci osiągnięcia tysiąca  zł dochodu miesięcznie z samych reklam. Będziesz kolejnym żywym dowodem na to że jednak można:)<br />
A ja osobiście bardzo czekam na wywiad z milionerem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/podsumowanie-grudzien-2009/#comment-2646</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:27:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=2319#comment-2646</guid>
		<description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Rok zamknąłeś na 2.8k, ale sam wiesz że mogłeś mieć dużo więcej &lt;/strong&gt;- dokładnie, ale nie określisz teraz, czy więcej warte były doświadczenia czy pieniądze.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Plany powinny być ambitne, żeby szybciej iść naprzód hehe.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mam już kogoś na oku, będę pisał na maila, nie znam tej osoby jeszcze.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Rok zamknąłeś na 2.8k, ale sam wiesz że mogłeś mieć dużo więcej </strong>- dokładnie, ale nie określisz teraz, czy więcej warte były doświadczenia czy pieniądze.</p>
<p>Plany powinny być ambitne, żeby szybciej iść naprzód hehe.</p>
<p>Mam już kogoś na oku, będę pisał na maila, nie znam tej osoby jeszcze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Adam W.</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/podsumowanie-grudzien-2009/#comment-2645</link>
		<dc:creator>Adam W.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=2319#comment-2645</guid>
		<description>Ładnie się kręci. Rok zamknąłeś na 2.8k, ale sam wiesz że mogłeś mieć dużo więcej. U mnie było podobnie, choć mniej drastycznie.
Plany na styczeń masz realistyczne, ale jednak ambitne.
Wywiad z milionerem... Masz rację, chętnie bym przeczytał. Masz już milionera na oku, i czy jest to osoba z twojego otoczenia czy ktoś kogo po prostu prosisz o wywiad?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ładnie się kręci. Rok zamknąłeś na 2.8k, ale sam wiesz że mogłeś mieć dużo więcej. U mnie było podobnie, choć mniej drastycznie.<br />
Plany na styczeń masz realistyczne, ale jednak ambitne.<br />
Wywiad z milionerem&#8230; Masz rację, chętnie bym przeczytał. Masz już milionera na oku, i czy jest to osoba z twojego otoczenia czy ktoś kogo po prostu prosisz o wywiad?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/podsumowanie-grudzien-2009/#comment-2644</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=2319#comment-2644</guid>
		<description>&lt;p&gt;Swiff Chart 3 Pro.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Swiff Chart 3 Pro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maturzysta</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/podsumowanie-grudzien-2009/#comment-2643</link>
		<dc:creator>Maturzysta</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:41:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=2319#comment-2643</guid>
		<description>@Marcin, sorry za off-topa, w jakim programie robisz wykresy, zwyczajnie excel czy masz coś ciekawego online ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Marcin, sorry za off-topa, w jakim programie robisz wykresy, zwyczajnie excel czy masz coś ciekawego online ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
