<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Jak osiągać zyski rzędu kilkunastu procent #1</title>
	<atom:link href="http://www.rentier-blog.pl/oszczedzanie-inwestycje-jak-osiagac-zyski-rzedu-kilkunastu-procent-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rentier-blog.pl/oszczedzanie-inwestycje-jak-osiagac-zyski-rzedu-kilkunastu-procent-1/</link>
	<description>...czyli blog niezależnego rentiera &#124; niezależność finansowa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 21:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/oszczedzanie-inwestycje-jak-osiagac-zyski-rzedu-kilkunastu-procent-1/#comment-7314</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=365#comment-7314</guid>
		<description>&lt;p&gt;Gdybyś przeczytał uważniej wpis zauważyłbyś, że inwestycja długoterminowa to nie 2 ani 5 lat, ale raczej 10-20 - średnie podałem dla 10 lat.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gdybyś przeczytał uważniej wpis zauważyłbyś, że inwestycja długoterminowa to nie 2 ani 5 lat, ale raczej 10-20 &#8211; średnie podałem dla 10 lat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Frick</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/oszczedzanie-inwestycje-jak-osiagac-zyski-rzedu-kilkunastu-procent-1/#comment-7312</link>
		<dc:creator>Frick</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=365#comment-7312</guid>
		<description>23 procent z funduszu? Żart? Hehe Akurat tak sie sklada, ze posiadam fundusze pioneera i nie ma na nich takich wzrotów. Pioneer zrownowazony po 5 i pol roku inwestowania w nim narazil mnie na strace, prawie -2%. Wiec gdzie jest TA korzysc inwestowania w dlugim okresie czasu? Ja jej nie wiedze. Inny przyklad. Przytoczony tutaj,  pioneer akcji polskich, tak sie sklada, ze rowniez w niego inwestuje. Po okersie 24 miesiecy przyniosl mi zysk niecale 8%, czyli okolo czterech rocznie. Wiecej uzyskalbym odkladajac wlasie na tej nieszczesny rachunek oszczednosciowy polbanku. Jak sie ktos naczyta takich glupot, w stylu jak zostac milionerem w pare miesiecy itp, oraz w nie uwierzy, to moze sobie sam, niechcacy, wielka krzywde zrobic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>23 procent z funduszu? Żart? Hehe Akurat tak sie sklada, ze posiadam fundusze pioneera i nie ma na nich takich wzrotów. Pioneer zrownowazony po 5 i pol roku inwestowania w nim narazil mnie na strace, prawie -2%. Wiec gdzie jest TA korzysc inwestowania w dlugim okresie czasu? Ja jej nie wiedze. Inny przyklad. Przytoczony tutaj,  pioneer akcji polskich, tak sie sklada, ze rowniez w niego inwestuje. Po okersie 24 miesiecy przyniosl mi zysk niecale 8%, czyli okolo czterech rocznie. Wiecej uzyskalbym odkladajac wlasie na tej nieszczesny rachunek oszczednosciowy polbanku. Jak sie ktos naczyta takich glupot, w stylu jak zostac milionerem w pare miesiecy itp, oraz w nie uwierzy, to moze sobie sam, niechcacy, wielka krzywde zrobic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jak zostać milionerem – poznaj cztery fascynujące plany cz. 2 &#124; Rentier</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/oszczedzanie-inwestycje-jak-osiagac-zyski-rzedu-kilkunastu-procent-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Jak zostać milionerem – poznaj cztery fascynujące plany cz. 2 &#124; Rentier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 20:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=365#comment-321</guid>
		<description>[...] Jak osiągać zyski rzędu kilkunastu procent #1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Jak osiągać zyski rzędu kilkunastu procent #1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Oszczędzanie &#38; inwestycje: jak osiągać zyski rzędu kilkunastu procent #2 &#124; Rentier</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/oszczedzanie-inwestycje-jak-osiagac-zyski-rzedu-kilkunastu-procent-1/#comment-225</link>
		<dc:creator>Oszczędzanie &#38; inwestycje: jak osiągać zyski rzędu kilkunastu procent #2 &#124; Rentier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 09:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=365#comment-225</guid>
		<description>[...] Część 1 &#124; Część 2 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Część 1 | Część 2 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/oszczedzanie-inwestycje-jak-osiagac-zyski-rzedu-kilkunastu-procent-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=365#comment-100</guid>
		<description>Rzeczywiście, w takim przypadku będzie inaczej. Dzięki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rzeczywiście, w takim przypadku będzie inaczej. Dzięki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Inwestycje</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/oszczedzanie-inwestycje-jak-osiagac-zyski-rzedu-kilkunastu-procent-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Inwestycje</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 07:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=365#comment-98</guid>
		<description>tak tylko, że na przykład w przypadku giełdy możesz rozliczać stratę, a w zależności od kapitalizacji lokat inaczej działa procent składany po opodatkowaniu. W funduszu płacisz na koniec, przy lokacie po każdej wypłacie odsetek. Więc wyniki na koniec powinny to uwzględniać.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tak tylko, że na przykład w przypadku giełdy możesz rozliczać stratę, a w zależności od kapitalizacji lokat inaczej działa procent składany po opodatkowaniu. W funduszu płacisz na koniec, przy lokacie po każdej wypłacie odsetek. Więc wyniki na koniec powinny to uwzględniać.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/oszczedzanie-inwestycje-jak-osiagac-zyski-rzedu-kilkunastu-procent-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 14:06:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=365#comment-94</guid>
		<description>Napisałem tylko, że trzeba to uwzględnić. I tak będzie to tak samo wyglądać przy lokacie, funduszach i giełdzie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Napisałem tylko, że trzeba to uwzględnić. I tak będzie to tak samo wyglądać przy lokacie, funduszach i giełdzie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
