<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Oszczędzający tracą – kontrowersyjne stwierdzenie Roberta Kiyosakiego</title>
	<atom:link href="http://www.rentier-blog.pl/oszczedzajacy-traca-%e2%80%93-kontrowersyjne-stwierdzenie-roberta-kiyosakiego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rentier-blog.pl/oszczedzajacy-traca-%e2%80%93-kontrowersyjne-stwierdzenie-roberta-kiyosakiego/</link>
	<description>...czyli blog niezależnego rentiera &#124; niezależność finansowa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 20:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: GOLDEN-Edukacja.pl</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/oszczedzajacy-traca-%e2%80%93-kontrowersyjne-stwierdzenie-roberta-kiyosakiego/#comment-7311</link>
		<dc:creator>GOLDEN-Edukacja.pl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 03:01:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=1015#comment-7311</guid>
		<description>&quot;Oszczędzający tracą&quot; oznacza, iż w dobie masowego drukowania pieniądza papierowego przez banki centralne, oprocentowanie oszczędności na poziomie 2% rocznie jest stratą. Podstawową sprawą jest wartość inflacji, czyli spadek siły nabywczej pieniądza. Robert jest za oszczędzaniem (często używa określenia &quot;płać najpierw sobie&quot;) jednak oszczędności te powinny być inwestowane w aktywa (np. biznes) by uchronić się od podatków oraz inflacji. Książki Roberta możecie bezpłatnie przeczytać w bibliotece GOLDEN-Edukacja.pl &lt;a href=&quot;https://sites.google.com/site/goldenedukacja/biblioteka&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://sites.google.com/site/goldenedukacja/biblioteka&lt;/a&gt;
 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Oszczędzający tracą&#8221; oznacza, iż w dobie masowego drukowania pieniądza papierowego przez banki centralne, oprocentowanie oszczędności na poziomie 2% rocznie jest stratą. Podstawową sprawą jest wartość inflacji, czyli spadek siły nabywczej pieniądza. Robert jest za oszczędzaniem (często używa określenia &#8222;płać najpierw sobie&#8221;) jednak oszczędności te powinny być inwestowane w aktywa (np. biznes) by uchronić się od podatków oraz inflacji. Książki Roberta możecie bezpłatnie przeczytać w bibliotece GOLDEN-Edukacja.pl <a href="https://sites.google.com/site/goldenedukacja/biblioteka" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/sites.google.com/site/goldenedukacja/biblioteka?referer=');">https://sites.google.com/site/goldenedukacja/biblioteka</a><br />
 </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/oszczedzajacy-traca-%e2%80%93-kontrowersyjne-stwierdzenie-roberta-kiyosakiego/#comment-1835</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 09:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=1015#comment-1835</guid>
		<description>&lt;p&gt;To także zależy od celu - jeżeli tylko chcemy sobie zapewnić dobrą emeryturę to można się decydować na bezpieczeństwo, jeżeli chcemy być niezależni finansowo szybciej to trzeba inwestować w bardziej ryzykowne aktywa.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To także zależy od celu &#8211; jeżeli tylko chcemy sobie zapewnić dobrą emeryturę to można się decydować na bezpieczeństwo, jeżeli chcemy być niezależni finansowo szybciej to trzeba inwestować w bardziej ryzykowne aktywa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: danbec</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/oszczedzajacy-traca-%e2%80%93-kontrowersyjne-stwierdzenie-roberta-kiyosakiego/#comment-1834</link>
		<dc:creator>danbec</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=1015#comment-1834</guid>
		<description>Jak zwykle sa dwie strony medalu i można to dwojak interpretować. Ja podobnie jak Ty uważam, że priorytetem jest Fundusz Awaryjny, ale również uwżam że Fundusz Inwestycyjny powinien dawać większy procent zwrotu niz FA. Wiadomo jednak, że im większy zysk tym większe ryzyko... Dlatego ja opcjuję za dyfersyfikacją inwestycji ze względu na ryzyko...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak zwykle sa dwie strony medalu i można to dwojak interpretować. Ja podobnie jak Ty uważam, że priorytetem jest Fundusz Awaryjny, ale również uwżam że Fundusz Inwestycyjny powinien dawać większy procent zwrotu niz FA. Wiadomo jednak, że im większy zysk tym większe ryzyko&#8230; Dlatego ja opcjuję za dyfersyfikacją inwestycji ze względu na ryzyko&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Buffett</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/oszczedzajacy-traca-%e2%80%93-kontrowersyjne-stwierdzenie-roberta-kiyosakiego/#comment-568</link>
		<dc:creator>Buffett</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:14:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=1015#comment-568</guid>
		<description>Nieruchomości też spadają i też są obarczone ryzykiem.
Przykład ten jest teraz wyraźnie widoczny w USA [od 2007 roku jak pękła bańka sub-prime ].
Wiec nie ma tak łatwo jak się wydaje,no ale w długim terminie to już inna historia .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nieruchomości też spadają i też są obarczone ryzykiem.<br />
Przykład ten jest teraz wyraźnie widoczny w USA [od 2007 roku jak pękła bańka sub-prime ].<br />
Wiec nie ma tak łatwo jak się wydaje,no ale w długim terminie to już inna historia .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/oszczedzajacy-traca-%e2%80%93-kontrowersyjne-stwierdzenie-roberta-kiyosakiego/#comment-567</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 10:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=1015#comment-567</guid>
		<description>Buffett dzięki za polecenie tej książki, od dawna miałem ją wypożyczyć i nie zrobiłem jeszcze tego. Po Twoim komentarzu już sobie zamówiłem.

Adam, Buffett - właśnie o tym myślałem, że ceny nieruchomości pokonują inflację chociaż ja nie jestem specjalistą w tych kwestiach i nie wiem dokładnie jak to wygląda. Myślałem, że w wyższym stopniu niż akcje. Przy akcjach dochodzi ryzyko, że spadną ich ceny, przy nieruchomościach ryzyko jest chyba mniejsze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buffett dzięki za polecenie tej książki, od dawna miałem ją wypożyczyć i nie zrobiłem jeszcze tego. Po Twoim komentarzu już sobie zamówiłem.</p>
<p>Adam, Buffett &#8211; właśnie o tym myślałem, że ceny nieruchomości pokonują inflację chociaż ja nie jestem specjalistą w tych kwestiach i nie wiem dokładnie jak to wygląda. Myślałem, że w wyższym stopniu niż akcje. Przy akcjach dochodzi ryzyko, że spadną ich ceny, przy nieruchomościach ryzyko jest chyba mniejsze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Buffett</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/oszczedzajacy-traca-%e2%80%93-kontrowersyjne-stwierdzenie-roberta-kiyosakiego/#comment-566</link>
		<dc:creator>Buffett</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:45:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=1015#comment-566</guid>
		<description>Jeszcze o nieruchomościach :
Na pewno pokonują inflację w stopniu wyższym niż lokaty,ale jednak niższym niz akcje - dlatego powinniśmy inwestować w akcje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze o nieruchomościach :<br />
Na pewno pokonują inflację w stopniu wyższym niż lokaty,ale jednak niższym niz akcje &#8211; dlatego powinniśmy inwestować w akcje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Adam W.</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/oszczedzajacy-traca-%e2%80%93-kontrowersyjne-stwierdzenie-roberta-kiyosakiego/#comment-565</link>
		<dc:creator>Adam W.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=1015#comment-565</guid>
		<description>Sory za 2 kometarze pod rząd ale wlasnie przegladam rssy i na kanale kiyosakiego ktory czasem pisze cos na yahoo znalazłem genialne zdanie, związane z tematem zreszta:
&quot;What advice do you have for the average investor?&quot; My reply is, &quot;Don&#039;t be average.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sory za 2 kometarze pod rząd ale wlasnie przegladam rssy i na kanale kiyosakiego ktory czasem pisze cos na yahoo znalazłem genialne zdanie, związane z tematem zreszta:<br />
&#8222;What advice do you have for the average investor?&#8221; My reply is, &#8222;Don&#8217;t be average.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
