<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Tablica motywacyjna</title>
	<atom:link href="http://www.rentier-blog.pl/motywacja-tablica-motywacyjna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rentier-blog.pl/motywacja-tablica-motywacyjna/</link>
	<description>...czyli blog niezależnego rentiera &#124; niezależność finansowa</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 14:07:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/motywacja-tablica-motywacyjna/#comment-6520</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=131#comment-6520</guid>
		<description>&lt;p&gt;Witam Cię Aleksandro i życzę miłej lektury.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam Cię Aleksandro i życzę miłej lektury.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Aleksandra (Secretisfaith)</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/motywacja-tablica-motywacyjna/#comment-6517</link>
		<dc:creator>Aleksandra (Secretisfaith)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:30:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=131#comment-6517</guid>
		<description>Zostaję tu na stałe ;) dodaję do ulubionych oraz do pozycji Polecam na moim blogu.
Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zostaję tu na stałe <img src='http://www.rentier-blog.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  dodaję do ulubionych oraz do pozycji Polecam na moim blogu.<br />
Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Aleksandra (Secretisfaith)</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/motywacja-tablica-motywacyjna/#comment-6516</link>
		<dc:creator>Aleksandra (Secretisfaith)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:29:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=131#comment-6516</guid>
		<description>Świetna tablica motywacyjna w końcu muszę się wziąć by zakupić korkową tablicę i tworzyć sobię taką.
teraz mam elektroniczną tablicę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetna tablica motywacyjna w końcu muszę się wziąć by zakupić korkową tablicę i tworzyć sobię taką.<br />
teraz mam elektroniczną tablicę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/motywacja-tablica-motywacyjna/#comment-6513</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=131#comment-6513</guid>
		<description>&lt;p&gt;Nie używam emotikonów, a hehe jest uniwersalne hehe.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie używam emotikonów, a hehe jest uniwersalne hehe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Radsław Podlaski</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/motywacja-tablica-motywacyjna/#comment-6509</link>
		<dc:creator>Radsław Podlaski</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=131#comment-6509</guid>
		<description>@Piotr. Nie tylko windows 7. Mój mac też ma samoprzylepne żółte karteczki ;-) Tablica super. Myślałem o takiej dawno. Ten wpis mnie przekonał. Dzięki. PS. Marcinie chyba nadużywasz &quot;hehe&quot; Wydaje mi się, że to jest zbędne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Piotr. Nie tylko windows 7. Mój mac też ma samoprzylepne żółte karteczki <img src='http://www.rentier-blog.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Tablica super. Myślałem o takiej dawno. Ten wpis mnie przekonał. Dzięki. PS. Marcinie chyba nadużywasz &#8222;hehe&#8221; Wydaje mi się, że to jest zbędne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: The Language Hacking Guide - recenzja</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/motywacja-tablica-motywacyjna/#comment-6216</link>
		<dc:creator>The Language Hacking Guide - recenzja</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=131#comment-6216</guid>
		<description>[...] Bonus 4: Gotowy do wydruku (PDF oraz RTF) uniwersalny prosty plan (wystarczy skreślić dni, których w danym miesiącu nie ma zamiast wpisywać wszystkie dni), w którym możesz wpisywać zadania i mini-cele językowe na najbliższe tygodnie. Powieś go sobie na tablicy motywacyjnej! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bonus 4: Gotowy do wydruku (PDF oraz RTF) uniwersalny prosty plan (wystarczy skreślić dni, których w danym miesiącu nie ma zamiast wpisywać wszystkie dni), w którym możesz wpisywać zadania i mini-cele językowe na najbliższe tygodnie. Powieś go sobie na tablicy motywacyjnej! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Marcin</title>
		<link>http://www.rentier-blog.pl/motywacja-tablica-motywacyjna/#comment-5017</link>
		<dc:creator>Marcin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 20:20:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rentier-blog.pl/?p=131#comment-5017</guid>
		<description>&lt;p&gt;Jest tylko taki minus tej tablicy, że jak nie masz włączonego komputera, to jej nie widzisz. Przy korkowej obojętnie czy akurat czytam książkę i mam wyłączony komputer czy mam włączony mogę sobie spojrzeć.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jest tylko taki minus tej tablicy, że jak nie masz włączonego komputera, to jej nie widzisz. Przy korkowej obojętnie czy akurat czytam książkę i mam wyłączony komputer czy mam włączony mogę sobie spojrzeć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
